RC PROFESSIONALE D&O

TARIFFA BASE
MASSIMALE per ANNO e per SINISTRO
TOTALE
ATTIVO
€ 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € 4.500.000 € 5.000.000
Fino a € 5.000.000 € 1.022 € 1.126 € 1.399 € 1.776 € 2.114 € 2.452 € 2.816 € 3.232 € 3.707 € 4.175
Fino a € 10.000.000 € 1.113 € 1.224 € 1.516 € 1.932 € 2.296 € 2.660 € 3.050 € 3.505 € 4.025 € 4.532
Fino a € 15.000.000 € 1.191 € 1.321 € 1.620 € 2.062 € 2.478 € 2.907 € 3.232 € 3.817 € 4.389 € 4.851
Fino a € 25.000.000 € 1.269 € 1.399 € 1.744 € 2.218 € 2.628 € 3.115 € 3.570 € 4.103 € 4.714 € 5.156
Fino a € 35.000.000 € 1.367 € 1.516 € 1.893 € 2.407 € 2.842 € 3.258 € 3.726 € 4.279 € 4.909 € 5.403
Fino a € 50.000.000 € 1.415 € 1.607 € 2.010 € 2.556 € 3.024 € 3.338 € 3.882 € 4.454 € 5.117 € 5.624
Condizioni operanti

*Consultare la Scheda costi

TARFIFFA TOP
MASSIMALE per ANNO e per SINISTRO
TOTALE
ATTIVO
€ 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € 4.500.000 € 5.000.000
Fino a € 5.000.000 € 1.359 € 1.499 € 1.868 € 2.377 € 2.833 € 3.289 € 3.781 € 4.342 € 4.983 € 5.615
Fino a € 10.000.000 € 1.482 € 1.631 € 2.026 € 2.587 € 3.079 € 3.570 € 4.097 € 4.771 € 5.413 € 6.097
Fino a € 15.000.000 € 1.587 € 1.762 € 2.166 € 2.763 € 3.324 € 3.903 € 4.460 € 5.132 € 5.904 € 6.528
Fino a € 25.000.000 € 1.692 € 1.868 € 2.333 € 2.973 € 3.572 € 4.184 € 4.799 € 5.518 € 6.343 € 6.940
Fino a € 35.000.000 € 1.824 € 2.026 € 2.535 € 3.228 € 3.816 € 4.377 € 5.009 € 5.756 € 6.606 € 7.273
Fino a € 50.000.000 € 1.938 € 2.148 € 2.693 € 3.430 € 4.061 € 4.553 € 5.220 € 5.992 € 6.887 € 7.571
Condizioni operanti

*Consultare la Scheda costi

TARIFFA ESTENSIONE RESPONSABILITÀ AMMINSTRATIVA CONTABILE
MASSIMALE per ANNO e per SINISTRO
TOTALE
ATTIVO
€ 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € 4.500.000 € 5.000.000
Fino a € 5.000.000 € 50 € 65 € 80 € 100 € 120 € 125 € 130 € 135 € 140 € 145
Fino a € 10.000.000 € 60 € 75 € 90 € 110 € 130 € 135 € 140 € 145 € 150 € 155
Fino a € 15.000.000 € 65 € 80 € 95 € 115 € 135 € 140 € 150 € 150 € 160 € 165
Fino a € 25.000.000 € 70 € 85 € 100 € 120 € 140 € 150 € 155 € 160 € 170 € 175
Fino a € 35.000.000 € 75 € 90 € 105 € 125 € 145 € 155 € 160 € 170 € 180 € 185
Fino a € 50.000.000 € 80 € 95 € 110 € 130 € 150 € 160 € 170 € 180 € 190 € 200
Condizioni operanti

*Consultare la Scheda costi

Scheda costi

Modulo di adesione

Scheda Prodotto

Set informativo

Informativa alla clientela